Here are the rankings for national prime-time network television last week (Jan. 3-10) as compiled by the Nielsen Co. They are based on the average number of people who watched a program from start to finish. Nielsen estimates there are 286 million potential viewers in the U.S. ages 2 and older. Viewership is listed in millions.
1 | NFL football: Philadelphia at Dallas | NBC | 32.12 |
2 | College football: Texas vs. Alabama | ABC | 30.78 |
3 | Football pregame | NBC | 26.98 |
4 | NFL postgame (Sun.) | FOX | 25.18 |
5 | NCIS | CBS | 21.37 |
6 | NCIS: Los Angeles | CBS | 18.07 |
7 | College football pregame (Thu.) | ABC | 17.28 |
8 | The Simpsons | FOX | 14.62 |
9 | Desperate Housewives | ABC | 14.02 |
10 | The Good Wife | CBS | 13.97 |
11 | College football: TCU vs. Boise St. | FOX | 13.82 |
12 | Two and a Half Men | CBS | 11.95 |
13 | The Biggest Loser | NBC | 11.74 |
14 | The Simpsons 20th Anniversary Special | FOX | 11.43 |
15 | The Mentalist | CBS | 11.01 |
16 | College football: Georgia Tech vs. Iowa | FOX | 10.88 |
17 | The Big Bang Theory | CBS | 10.87 |
18 | People’s Choice Awards | CBS | 10.81 |
19 | Law & Order: SVU | NBC | 10.58 |
20 | Extreme Makeover: Home Edition (8 p.m.) | ABC | 10.55 |
21 | Brothers & Sisters | ABC | 10.45 |
22 | Cold Case | CBS | 10.38 |
23 | CSI | CBS | 10.33 |
24 | Modern Family | ABC | 10.22 |
25 | 60 Minutes | CBS | 10.03 |
26 | CSI: Miami | CBS | 10.01 |
27 | The Bachelor | ABC | 9.54 |
28 | Criminal Minds (Sun.) | CBS | 9.44 |
29 | CSI (8 p.m.) | CBS | 9.25 |
30 | Numb3rs | CBS | 9.24 |
31 | Dateline (Fri.) | NBC | 8.97 |
32 | Ghost Whisperer | CBS | 8.94 |
33 | Medium | CBS | 8.87 |
34 | I Get That a Lot | CBS | 8.30 |
35 | The Cleveland Show (9:30 p.m.) | FOX | 8.14 |
36 | The Middle | ABC | 8.07 |
37 | Cougar Town | ABC | 7.88 |
38 | 20/20 (Fri.) | ABC | 7.81 |
39 | Chuck (Sun.) | NBC | 7.45 |
40 | The Middle (Wed.) | ABC | 7.37 |
41 | Mercy | NBC | 7.10 |
42 | NCIS: Los Angeles (Sun.) | CBS | 6.94 |
43 | How I Met Your Mother | CBS | 6.87 |
44 | America’s Funniest Home Videos | ABC | 6.86 |
45 | Accidentally on Purpose | CBS | 6.61 |
46 | Conveyor Belt of Love (Mon.) | ABC | 6.34 |
47 | Jay Leno Show (Tue.) | NBC | 6.29 |
48 | Dateline (Sun., 7 p.m.) | NBC | 6.26 |
49 | Bones | FOX | 5.98 |
50 | Jay Leno Show (Fri.) | NBC | 5.62 |
51 | Cops 2 | FOX | 5.52 |
52 | 48 Hours Mystery | CBS | 5.34 |
53 | Sortilegio (Tue.) | UNI | 5.28 |
54 | Sortilegio (Wed.) | UNI | 5.14 |
55 | Jay Leno Show (Wed.) | NBC | 5.11 |
56 | America’s Most Wanted: America Fights Back | FOX | 5.08 |
57 | Sortilegio (Mon.) | UNI | 5.03 |
58 | Ugly Betty | ABC | 5.02 |
59 | Bones (Fri., 8 p.m.) | FOX | 4.97 |
60 | Heroes | NBC | 4.92 |
61 | Sortilegio (Thu.) | UNI | 4.90 |
62 | Jay Leno Show (Mon.) | NBC | 4.76 |
63 | Cops | FOX | 4.70 |
64 | Sortilegio (Fri.) | UNI | 4.66 |
65 | En Nombre del Amor (Thu.) | UNI | 4.61 |
66 | Jay Leno Show (Thu.) | NBC | 4.59 |
67 | Community | NBC | 4.49 |
68 | En Nombre del Amor (Wed.) | UNI | 4.45 |
69 | En Nombre del Amor (Fri.) | UNI | 4.39 |
70 | The Forgotten | ABC | 4.38 |
71 | En Nombre del Amor (Mon.) | UNI | 4.29 |
72 | En Nombre del Amor (Tue.) | UNI | 4.18 |
73 | Supernanny | ABC | 4.17 |
74 | Shark Tank | ABC | 3.94 |
75 | The Office | NBC | 3.92 |
76 | Scrubs (Tue., 8 p.m.) | ABC | 3.81 |
77 | 30 Rock | NBC | 3.75 |
78 | Un Gancho al Corazón (Wed.) | UNI | 3.49 |
79 | Un Gancho al Corazón (Thu.) | UNI | 3.48 |
80 | Castle (Sat., 10 p.m.) | ABC | 3.43 |
81 | Glee (Wed., 8 p.m.) | FOX | 3.37 |
82 | Glee | FOX | 3.34 |
83 | Un Gancho al Corazón (Fri.) | UNI | 3.29 |
84 | Don Francisco Presenta | UNI | 3.25 |
85 | Un Gancho al Corazón (Mon.) | UNI | 3.21 |
86 | Parks and Recreation | NBC | 3.18 |
| Un Gancho al Corazón (Tue.) | UNI | 3.18 |
88 | Fringe | FOX | 3.05 |
| Scrubs | ABC | 3.05 |
90 | Better Off Ted (Tue., 8:30 p.m.) | ABC | 2.97 |
91 | Cristina (Mon.) | UNI | 2.89 |
92 | Rosa de Guadalupe (Thu.) | UNI | 2.86 |
93 | Crimetime Saturday | CBS | 2.81 |
| Crimetime Saturday (8 p.m.) | CBS | 2.81 |
95 | Aqui y Ahora (Tue.) | UNI | 2.80 |
96 | Sabado Gigante | UNI | 2.79 |
97 | Rosa de Guadalupe (Fri.) | UNI | 2.77 |
98 | Cine (Sun., 8 p.m.) | UNI | 2.70 |
99 | Better Off Ted | ABC | 2.60 |
100 | Dollhouse | FOX | 2.37 |
101 | The Bachelor (Sat.) | ABC | 2.29 |
102 | Familia P. Luche | UNI | 1.93 |
103 | Hora Pico (Sun.) | UNI | 1.85 |
104 | Quien Tiene Razon? (Sun.) | UNI | 1.82 |
105 | Vampire Diaries | CW | 1.74 |
106 | Supernatural | CW | 1.54 |
107 | Smallville | CW | 1.51 |
108 | Smallville (Fri.) | CW | 1.49 |
109 | One Tree Hill (Mon.) | CW | 1.21 |
110 | 90210 | CW | 0.90 |
111 | One Tree Hill (Wed.) | CW | 0.81 |
Network averages |
Here is the number of viewers (in millions) that each network averaged per hour of prime time, for last week and for the season. |
Network | Last week | Season to date |
NBC | 10.34 | 7.84 |
|
Fox | 10.07 | 8.81 |
|
CBS | 9.86 | 11.5 |
|
ABC | 9.61 | 9.16 |
|
UNI | 3.6 | 3.49 |